Meslek Mensubu Yaş Grupları Dağılım Tablosu
| YAŞ ARALIĞI | SM SAYISI | SMMM SAYISI | YMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
|---|---|---|---|---|
| 0-25 Arası | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 26-30 Arası | 0 | 1977 | 0 | 1977 |
| 31-35 Arası | 0 | 11280 | 17 | 11297 |
| 36-40 Arası | 2 | 19949 | 320 | 20271 |
| 41-45 Arası | 29 | 25805 | 428 | 26262 |
| 46-50 Arası | 235 | 23724 | 717 | 24676 |
| 51-55 Arası | 497 | 17107 | 615 | 18219 |
| 56-60 Arası | 711 | 10818 | 591 | 12120 |
| 61-65 Arası | 1337 | 7494 | 592 | 9423 |
| 66-70 Arası | 1063 | 4467 | 550 | 6080 |
| 71 ve Üstü | 1151 | 4519 | 1147 | 6817 |
| TOPLAM | 5025 | 127144 | 4977 | 137146 |

