Meslek Mensubu Yaş Grupları Dağılım Tablosu
| YAŞ ARALIĞI | SM SAYISI | SMMM SAYISI | YMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
|---|---|---|---|---|
| 0-25 Arası | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 26-30 Arası | 0 | 2562 | 0 | 2562 |
| 31-35 Arası | 0 | 12389 | 43 | 12432 |
| 36-40 Arası | 5 | 20437 | 328 | 20770 |
| 41-45 Arası | 54 | 26222 | 458 | 26734 |
| 46-50 Arası | 283 | 22588 | 738 | 23609 |
| 51-55 Arası | 563 | 15996 | 579 | 17138 |
| 56-60 Arası | 867 | 10248 | 614 | 11729 |
| 61-65 Arası | 1463 | 6899 | 609 | 8971 |
| 66-70 Arası | 1076 | 4332 | 547 | 5955 |
| 71 ve Üstü | 1102 | 4103 | 1169 | 6374 |
| TOPLAM | 5413 | 125779 | 5085 | 136277 |

