Meslek Mensubu Yaş Grupları Dağılım Tablosu
| YAŞ ARALIĞI | SM SAYISI | SMMM SAYISI | YMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
|---|---|---|---|---|
| 0-25 Arası | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26-30 Arası | 0 | 1569 | 0 | 1569 |
| 31-35 Arası | 0 | 10578 | 15 | 10593 |
| 36-40 Arası | 2 | 19505 | 310 | 19817 |
| 41-45 Arası | 29 | 25623 | 408 | 26060 |
| 46-50 Arası | 239 | 23739 | 710 | 24688 |
| 51-55 Arası | 504 | 17190 | 617 | 18311 |
| 56-60 Arası | 736 | 10913 | 595 | 12244 |
| 61-65 Arası | 1415 | 7627 | 602 | 9644 |
| 66-70 Arası | 1138 | 4625 | 565 | 6328 |
| 71 ve Üstü | 1282 | 4906 | 1263 | 7451 |
| TOPLAM | 5345 | 126276 | 5085 | 136706 |

