Meslek Mensubu Yaş Grupları Dağılım Tablosu
| YAŞ ARALIĞI | SM SAYISI | SMMM SAYISI | YMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
|---|---|---|---|---|
| 0-25 Arası | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26-30 Arası | 0 | 1710 | 0 | 1710 |
| 31-35 Arası | 0 | 10804 | 15 | 10819 |
| 36-40 Arası | 2 | 19668 | 311 | 19981 |
| 41-45 Arası | 29 | 25683 | 409 | 26121 |
| 46-50 Arası | 237 | 23738 | 710 | 24685 |
| 51-55 Arası | 504 | 17164 | 616 | 18284 |
| 56-60 Arası | 730 | 10880 | 593 | 12203 |
| 61-65 Arası | 1390 | 7582 | 600 | 9572 |
| 66-70 Arası | 1109 | 4567 | 560 | 6236 |
| 71 ve Üstü | 1233 | 4762 | 1229 | 7224 |
| TOPLAM | 5234 | 126559 | 5043 | 136836 |

